Détails sur le produit:
|
Intérieur: | Carton | Produit d'origine: | Votre propre conception disponible |
---|---|---|---|
Forme: | à l'état cylindrique | La structure: | Papier + couvercle en feuille facile |
Le logo: | Votre conception est la bienvenue. | Matériel: | Papeterie et matériaux composites |
Mettre en évidence: | Emballage en bouteille biodégradable avec couvercle en feuille de papier,Emballages en bouteilles biodégradables de qualité alimentaire,Récipients de bouteilles de papier kraft étanches à l'eau |
Emballages alimentaires en bouteille
Le corps: | Papier artisanal/papier cartonné, avec revêtement en papier blanc /Foil d'aluminium |
En haut: | 1Tout est papier |
2,Alum.ouverte facile + couvercle en plastique PE transparent | |
3"Gasket alimentaire + couvercle en plastique | |
4"Tappe amovible en tôle" | |
5"Plastique, plaque de couverture | |
En bas: | 1Tout est papier |
2"Couvercle plat en aluminium/anneau en fer+extrémité inférieure plate en PP" | |
3"Fiches spécialement utilisées à l'extrémité métallique" | |
3"Couvercle plat en tôle" | |
4Plastique, fond plat | |
Le diamètre: | 62/65/73/83/99MM |
La hauteur: | 160MM - Toute hauteur est disponible |
Forme | Ronde, cylindrique ((forme carrée est disponible) |
Finition: | Impression offset, estampage à chaud, gravure, stratification, etc. |
Impression | Impression d'étiquettes en couleur 4'/CMYK |
Utilisation: | La nourriture, le café, le thé, les cosmétiques, la poudre, les épices, le MSG, les cadeaux, les T-shirts, etc. |
Caractéristique: | Ecologique, recyclable, imperméable à l'eau, à l'humidité, à l'humidité, bien scellé, à haute température. |
Certification de l'appareil | Les produits doivent être conformes à la réglementation ISO. |
Pour les pièces détachées: | 5000 pièces ((Petite commande peut être acceptée comme commande d'essai) |
Le service: | Toutes les demandes seront traitées dans les 12 heures. |
Le diamètre intérieur des tubes d'emballage en papier complet peut être choisi
16.8 mm | 27 mm | 43.5 mm | 54.5 mm | 67.9 mm | 81.5 mm | 107 mm |
17.3 mm | 29 mm | 43.8 mm | 55 mm | 68 mm | 81.7 mm | 109 mm |
18 mm | 30.6 mm | 44.9 mm | 56 mm | 69 mm | 83 mm | 120 mm |
18.4 mm | 30.8 mm | 45 mm | 57 mm | 69.7 mm | 83.3 mm | 122.5 mm |
19.3 mm | 32.6 mm | 45.5 mm | 57.1 mm | 70.3 mm | 86 mm | 151.3 mm |
19.4 mm | 34 mm | 46.1 mm | 58.3 mm | 71 mm | 88 mm | |
20 mm | 34.7 mm | 48 mm | 58.7 mm | 71.5 mm | 91 mm | |
20.5 mm | 35.6 mm | 48.2 mm | 59 mm | 71.6 mm | 93 mm | |
20.6 mm | 36.4 mm | 49.5 mm | 59.9 mm | 71.9 mm | 94.5 mm | |
20.9 mm | 37 mm | 50 mm | 60.7 mm | 72.8 mm | 95 mm | |
21 mm | 37.3 mm | 50.5 mm | 62 mm | 73.6 mm | 97 mm | |
22 mm | 38 mm | 51.2 mm | 63.5 mm | 74 mm | 99 mm | |
22.3 mm | 39.3 mm | 51.4 mm | 64 mm | 76 mm | 100 mm | |
23 mm | 40 mm | 52 mm | 64.7 mm | 78 mm | 101 mm | |
23.4 mm | 41 mm | 53 mm | 66 mm | 80 mm | 102 mm | |
25 mm | 43 mm | 53.5 mm | 67 mm | 81 mm | 104 mm |
Avant de passer une commande, vous devrez peut-être connaître les informations suivantes:
1Veuillez noter que toutes les dimensions peuvent être personnalisées, nos échantillons sont à votre référence.
2:Construction de la boîte en papier:couvercle en papier + pelure en aluminium détachée du couvercle + corps en papier + fond en métal
Si vous voulez d'autres types de boîtes en papier, s'il vous plaît envoyez-nous un e-mail sur vos idées, vos conceptions peuvent être personnalisées.
3: Tous les échantillons que nous montrons sont des produits personnalisés, nous n'avons pas de marchandises en stock. S'il vous plaît écrivez-nous pour faire votre propre emballage de boîtes en papier
4:Ce type de boîtes de papier nécessite une machine d'étanchéité pour sceller le dessus ou le fond. Nous fournissons également les machines d'étanchéité.
5Veuillez contacter notre manager Nina pour une réponse rapide:Je vous en prie.
Nous sommes responsables de vos affaires!
Personne à contacter: Miss. Winnie
Téléphone: 008618925089574